XPQ-WDXF-1650/2150
Stenburg Mattress Machinery
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |

Esta máquina se usa principalmente para bloques de espuma larga por escaneo. Adopta las técnicas avanzadas de control de sincronización de invertir importadas y la tabla adopta el cinturón de malla de rodillo con equipo de vacío.
| Modelo | XPQ-WDXF-1650 | XPQ-WDXF-2150 |
| Tamaño de espuma de corte | W1650XL2000XH1200 mm | W2150XL3000 × H1200 mm |
| Tamaño de espuma de corte | 0-25m/min | 0-25m/min |
| Espesor de corte | 3-150 mm | 3-150 mm |
| Longitud de la cuchilla | L8940 mm | L10000 mm |
| Potencia total | 12.72kw | 12.72kw |
| Peso de la máquina | 1800 kg | 2000 kg |
| Tamaño externo de la máquina | L5000XW4000XH2500 mm | L7000XW4500 × H2500 mm |

Esta máquina se usa principalmente para bloques de espuma larga por escaneo. Adopta las técnicas avanzadas de control de sincronización de invertir importadas y la tabla adopta el cinturón de malla de rodillo con equipo de vacío.
| Modelo | XPQ-WDXF-1650 | XPQ-WDXF-2150 |
| Tamaño de espuma de corte | W1650XL2000XH1200 mm | W2150XL3000 × H1200 mm |
| Tamaño de espuma de corte | 0-25m/min | 0-25m/min |
| Espesor de corte | 3-150 mm | 3-150 mm |
| Longitud de la cuchilla | L8940 mm | L10000 mm |
| Potencia total | 12.72kw | 12.72kw |
| Peso de la máquina | 1800 kg | 2000 kg |
| Tamaño externo de la máquina | L5000XW4000XH2500 mm | L7000XW4500 × H2500 mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060