XPQ-1650/2150
Stenburg Mattress Machinery
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |

Esta máquina adopta las técnicas controladas de sincronización del convertidor importado avanzado. Se utiliza la acción alternativa para cortar de espuma larga. Su operación es útil y el corte es exacto. Esta máquina también se puede suministrar con un rodillo de presión.
| Modelo | HSPQ-1650 | HSPQ-2150 |
| Tamaño de espuma de corte | W1650xl2000 mm | W2150xl3000 mm |
| Corte de altura de espuma | H1200 mm | H1200 mm |
| Velocidad de corte | 0-25m/min | 0-25m/min |
| Espesor de corte | 2.0-200 mm | 2.0-200 mm |
| Longitud de la cuchilla | L8500 mm | L9480 mm |
| Potencia total | 7.32kw | 7.32kw |
| Peso de la máquina | 2000 kg | 2200 kg |
| Tamaño externo de la máquina | L5800XW3500XH2400 mm | L7800XW4200 × H2400 mm |

Esta máquina adopta las técnicas controladas de sincronización del convertidor importado avanzado. Se utiliza la acción alternativa para cortar de espuma larga. Su operación es útil y el corte es exacto. Esta máquina también se puede suministrar con un rodillo de presión.
| Modelo | HSPQ-1650 | HSPQ-2150 |
| Tamaño de espuma de corte | W1650xl2000 mm | W2150xl3000 mm |
| Corte de altura de espuma | H1200 mm | H1200 mm |
| Velocidad de corte | 0-25m/min | 0-25m/min |
| Espesor de corte | 2.0-200 mm | 2.0-200 mm |
| Longitud de la cuchilla | L8500 mm | L9480 mm |
| Potencia total | 7.32kw | 7.32kw |
| Peso de la máquina | 2000 kg | 2200 kg |
| Tamaño externo de la máquina | L5800XW3500XH2400 mm | L7800XW4200 × H2400 mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060