Xyx-1650/2150
Stenburg Mattress Machinery
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | Xyx-1650 | Xyx-2150 |
| Ancho de corte máximo | W1650 mm | W2150 mm |
| Profundidad de perfil máxima | 50 mm | 50 mm |
| GRAFILE Axletree Velocidad de giro (funcionando) | 0 ~ 25r/min | 0 ~ 25r/min |
| Potencia total | 10.74kw | 10.74kw |
| Velocidad de corte | 0 ~ 25r/min | 0 ~ 25r/min |
| Longitud de la cuchilla | L8800*50*0.6 mm | L9800*50*0.6 mm |
| Peso de la máquina | 2500 kg | 3000 kg |
| Tamaño externo de la máquina | L4200*W1250*H1550 mm | L4700*W1250*H1550 mm |
| Modelo | Xyx-1650 | Xyx-2150 |
| Ancho de corte máximo | W1650 mm | W2150 mm |
| Profundidad de perfil máxima | 50 mm | 50 mm |
| GRAFILE Axletree Velocidad de giro (funcionando) | 0 ~ 25r/min | 0 ~ 25r/min |
| Potencia total | 10.74kw | 10.74kw |
| Velocidad de corte | 0 ~ 25r/min | 0 ~ 25r/min |
| Longitud de la cuchilla | L8800*50*0.6 mm | L9800*50*0.6 mm |
| Peso de la máquina | 2500 kg | 3000 kg |
| Tamaño externo de la máquina | L4200*W1250*H1550 mm | L4700*W1250*H1550 mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060