XPQ-III-1650/2150
Stenburg Mattress Machinery
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Esta máquina adopta las técnicas avanzadas controladas por tiempo de invertir importados .
| Modelo | XPQ-III-1650 | XPQ-III-2150 |
| Tamaño de espuma de corte | W1650*L2000 mm | W2150*L2000 mm |
| Velocidad de corte | 3-80 mm | 3-80 mm |
| Corte de altura de espuma | H1200 mm | H1200 mm |
| Espesor de corte | 2-80 mm | 2-80 mm |
| Velocidad de giro de la mesa de trabajo | 0-60m/min | 0-60m/min |
| Longitud de la cuchilla | 8120 mm | 9120 mm |
| Potencia total | 8.12kw | 8.12kw |
| Peso de la máquina | 2500 kg | 3000 kg |
| Tamaño externo de la máquina | L5800*W3800*H2400 mm | L6800*W4300*H2400 mm |
Esta máquina adopta las técnicas avanzadas controladas por tiempo de invertir importados .
| Modelo | XPQ-III-1650 | XPQ-III-2150 |
| Tamaño de espuma de corte | W1650*L2000 mm | W2150*L2000 mm |
| Velocidad de corte | 3-80 mm | 3-80 mm |
| Corte de altura de espuma | H1200 mm | H1200 mm |
| Espesor de corte | 2-80 mm | 2-80 mm |
| Velocidad de giro de la mesa de trabajo | 0-60m/min | 0-60m/min |
| Longitud de la cuchilla | 8120 mm | 9120 mm |
| Potencia total | 8.12kw | 8.12kw |
| Peso de la máquina | 2500 kg | 3000 kg |
| Tamaño externo de la máquina | L5800*W3800*H2400 mm | L6800*W4300*H2400 mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060