XLG-1650/2150
Stenburg Mattress Machinery
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Esta máquina es principalmente para bloques de espuma larga corta en la hoja. Adopta las técnicas avanzadas de control de sincronización invertida importadas. Its en funcionamiento es reposado. El corte es preciso, la eficiencia de producción es alta. Es un equipo variado de la máquina de espuma. (Esta máquina elige el equipo automático de aceptación)).
Modelo | XLG-1650 | XLG-2150 |
Ancho de espuma de corte | W1650 mm | W2150 mm |
Corte de altura de espuma | H1200 mm | H1200 mm |
Espesor de corte | 2-60m | 2-60m |
Velocidad de carrera | 0-60m/min | 0-60m/min |
Longitud de la cuchilla | 7720 mm | 8720 mm |
Potencia total | 8.84kw | 8.84kw |
Peso del marco principal | 1300 kg | 1500 kg |
Tamaño externo de la máquina | L3750*W2640*H2350 | L3750*W2640*H2350 |
Esta máquina es principalmente para bloques de espuma larga corta en la hoja. Adopta las técnicas avanzadas de control de sincronización invertida importadas. Its en funcionamiento es reposado. El corte es preciso, la eficiencia de producción es alta. Es un equipo variado de la máquina de espuma. (Esta máquina elige el equipo automático de aceptación)).
Modelo | XLG-1650 | XLG-2150 |
Ancho de espuma de corte | W1650 mm | W2150 mm |
Corte de altura de espuma | H1200 mm | H1200 mm |
Espesor de corte | 2-60m | 2-60m |
Velocidad de carrera | 0-60m/min | 0-60m/min |
Longitud de la cuchilla | 7720 mm | 8720 mm |
Potencia total | 8.84kw | 8.84kw |
Peso del marco principal | 1300 kg | 1500 kg |
Tamaño externo de la máquina | L3750*W2640*H2350 | L3750*W2640*H2350 |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060