XPQ-1650/2150PB
Stenburg Mattress Machinery
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |

Esta máquina se usa principalmente para bloques de espuma larga por escaneo. Adopta las técnicas avanzadas de control de sincronización de invertir importadas y la tabla adopta el cinturón de malla de rodillo con equipo de vacío.
| Modelo | XPQ-1650WD | XPQ-2150WD |
| Tamaño de espuma de corte | W1650*L20000 mm | W2150*L20000 mm |
| Corte de altura de espuma | H1200 mm | H1200 mm |
| Espesor de corte | 2-80 mm | 2-80 mm |
| Velocidad de giro de la mesa de trabajo | 0-60m/min | 0-60m/min |
| Longitud de la cuchilla | 8140 mm | 9140 mm |
| Potencia total | 9.11kw | 12.42kw |
| Peso de la máquina | 3000 kg | 3500 kg |
| Tamaño externo de la máquina | L4300XW4000XH2400 mm | L4300XW4500XH2400 mm |

Esta máquina se usa principalmente para bloques de espuma larga por escaneo. Adopta las técnicas avanzadas de control de sincronización de invertir importadas y la tabla adopta el cinturón de malla de rodillo con equipo de vacío.
| Modelo | XPQ-1650WD | XPQ-2150WD |
| Tamaño de espuma de corte | W1650*L20000 mm | W2150*L20000 mm |
| Corte de altura de espuma | H1200 mm | H1200 mm |
| Espesor de corte | 2-80 mm | 2-80 mm |
| Velocidad de giro de la mesa de trabajo | 0-60m/min | 0-60m/min |
| Longitud de la cuchilla | 8140 mm | 9140 mm |
| Potencia total | 9.11kw | 12.42kw |
| Peso de la máquina | 3000 kg | 3500 kg |
| Tamaño externo de la máquina | L4300XW4000XH2400 mm | L4300XW4500XH2400 mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060