XPQ-II-1250/1650/2150
Stenburg Mattress Machinery
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Esta máquina adopta de tiempo de invertir y PLC avanzados , fijadas con potente succión de aire. las técnicas controladas El funcionamiento es reposado y el corte es preciso. Esta máquina también se puede resolver para rodajas de espuma electrónica de alta precisión (cortes mínimos: 1 mm)
Modelo | XPQ- || -1250 | XPQ- || -1650 | XPQ- || -2150 |
Tamaño de espuma de corte | W1250XL2000XH1200 mm | W1650XL2000XH1200 mm | W2150XL3000XH1200 mm |
Velocidad de corte | 0-15m/min | 0-15m/min | 0-15m/min |
Espesor de corte | 1-60 mm | 1-60 mm | 1-60 mm |
Longitud de la cuchilla | 6920 mm | 7720 mm | 8720 mm |
Potencia total | 10.34kw | 10.34kw | 12.44kw |
Peso de la máquina | 2000 kg | 2200 kg | 3000 kg |
Tamaño externo de la máquina | L5000*W3350*H2600 mm | L5000*W3750*H2600 mm | L6000*W4250*H2600 mm |
Esta máquina adopta de tiempo de invertir y PLC avanzados , fijadas con potente succión de aire. las técnicas controladas El funcionamiento es reposado y el corte es preciso. Esta máquina también se puede resolver para rodajas de espuma electrónica de alta precisión (cortes mínimos: 1 mm)
Modelo | XPQ- || -1250 | XPQ- || -1650 | XPQ- || -2150 |
Tamaño de espuma de corte | W1250XL2000XH1200 mm | W1650XL2000XH1200 mm | W2150XL3000XH1200 mm |
Velocidad de corte | 0-15m/min | 0-15m/min | 0-15m/min |
Espesor de corte | 1-60 mm | 1-60 mm | 1-60 mm |
Longitud de la cuchilla | 6920 mm | 7720 mm | 8720 mm |
Potencia total | 10.34kw | 10.34kw | 12.44kw |
Peso de la máquina | 2000 kg | 2200 kg | 3000 kg |
Tamaño externo de la máquina | L5000*W3350*H2600 mm | L5000*W3750*H2600 mm | L6000*W4250*H2600 mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060