XPQ-WDXF-1650/2150
Stenburg Mattress Machinery
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Esta máquina se usa principalmente para bloques de espuma largos Rebanado de hojas. Adopta técnicas avanzadas de control de tiempo de inversor importado. y la mesa adopta una correa de malla de rodillos con equipo de vacío. Su funcionamiento es reposado. El corte es preciso, la eficiencia de producción es alta.
Modelo | XPQ-WDXF-1650 | XPQ-WDXF-2150 |
Tamaño de la espuma de corte | W1650xL2000xH1200mm | W2150xL3000×H1200mm |
Tamaño de la espuma de corte | 0-25m/min | 0-25m/min |
Espesor de corte | 3-150 mm | 3-150 mm |
Longitud de la hoja | L8940mm | L10000mm |
Poder total | 12,72 kW | 12,72 kW |
Peso de la máquina | 1800kg | 2000kg |
Tamaño externo de la máquina | L5000xW4000xH2500mm | L7000xW4500×H2500mm |
Esta máquina se usa principalmente para bloques de espuma largos Rebanado de hojas. Adopta técnicas avanzadas de control de tiempo de inversor importado. y la mesa adopta una correa de malla de rodillos con equipo de vacío. Su funcionamiento es reposado. El corte es preciso, la eficiencia de producción es alta.
Modelo | XPQ-WDXF-1650 | XPQ-WDXF-2150 |
Tamaño de la espuma de corte | W1650xL2000xH1200mm | W2150xL3000×H1200mm |
Tamaño de la espuma de corte | 0-25m/min | 0-25m/min |
Espesor de corte | 3-150 mm | 3-150 mm |
Longitud de la hoja | L8940mm | L10000mm |
Poder total | 12,72 kW | 12,72 kW |
Peso de la máquina | 1800kg | 2000kg |
Tamaño externo de la máquina | L5000xW4000xH2500mm | L7000xW4500×H2500mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 GUANGZHOU STENBURG COLCHÓN MACHINERY CO., LTD TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS | Mapa del sitio | política de privacidad