Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Esta máquina se utiliza principalmente para tiradas continuas de espuma. primero para trabajos largos de corte de obleas, controle el grosor de corte a través del cambio Engranaje (la máquina también puede elegir husillo de bolas y sistema de servocontrol, cambiar El grosor de corte del control de engranajes original, utilizando el último control digital Tecnología, la operación es más flexible, precisión de corte más precisa)
Modelo | XYQ-2150A | XYQ-2300A |
Tamaño de corte (diámetro * longitud) | 2000*2150mm | 2000*L2300mm |
Espesor de corte | 3-25 mm | 3-25 mm |
Poder total | 6.59kW | 6.59kW |
Longitud de la hoja | 9350mm | 9650mm |
Velocidad de giro | 5m-30m/min | 5m-30m/min |
Peso de la máquina | 1800KG | 2000 kg |
Tamaño externo de la máquina | L4560*W1650*H1950mm | L4710*W1650*H1950mm |
Esta máquina se utiliza principalmente para tiradas continuas de espuma. primero para trabajos largos de corte de obleas, controle el grosor de corte a través del cambio Engranaje (la máquina también puede elegir husillo de bolas y sistema de servocontrol, cambiar El grosor de corte del control de engranajes original, utilizando el último control digital Tecnología, la operación es más flexible, precisión de corte más precisa)
Modelo | XYQ-2150A | XYQ-2300A |
Tamaño de corte (diámetro * longitud) | 2000*2150mm | 2000*L2300mm |
Espesor de corte | 3-25 mm | 3-25 mm |
Poder total | 6.59kW | 6.59kW |
Longitud de la hoja | 9350mm | 9650mm |
Velocidad de giro | 5m-30m/min | 5m-30m/min |
Peso de la máquina | 1800KG | 2000 kg |
Tamaño externo de la máquina | L4560*W1650*H1950mm | L4710*W1650*H1950mm |
Por favor ingrese su información
133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2021 Guangzhou Stenburg Mattery CO., LTD Todos los derechos reservados.