XPQ-III-1650/2150
Stenburg Mattress Machinery
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Esta máquina adopta el inversor importado avanzado técnicas controladas por tiempo. Utiliza la acción recíproca para rebanado de espuma reconstituida y alta Espuma de densidad cuádruple. Totalmente automatismo controlado numéricamente. Su funcionamiento es práctico y el corte es exacto. Esta máquina también se puede suministrar con una presión rodillo.
Modelo | XPQ-III-1650 | XPQ-III-2150 |
Tamaño de la espuma de corte | W1650*L2000mm | W2150*L2000mm |
Velocidad cortante | 3-80 mm | 3-80 mm |
Altura de corte de espuma | H1200MM | H1200MM |
Espesor de corte | 2-80 mm | 2-80 mm |
Velocidad de giro de la mesa de trabajo | 0-60 m/min | 0-60 m/min |
Longitud de la hoja | 8120mm | 9120mm |
Poder total | 8.12KW | 8.12KW |
Peso de la máquina | 2500KG | 3000KG |
Tamaño externo de la máquina | L5800*W3800*H2400mm | L6800*W4300*H2400mm |
Esta máquina adopta el inversor importado avanzado técnicas controladas por tiempo. Utiliza la acción recíproca para rebanado de espuma reconstituida y alta Espuma de densidad cuádruple. Totalmente automatismo controlado numéricamente. Su funcionamiento es práctico y el corte es exacto. Esta máquina también se puede suministrar con una presión rodillo.
Modelo | XPQ-III-1650 | XPQ-III-2150 |
Tamaño de la espuma de corte | W1650*L2000mm | W2150*L2000mm |
Velocidad cortante | 3-80 mm | 3-80 mm |
Altura de corte de espuma | H1200MM | H1200MM |
Espesor de corte | 2-80 mm | 2-80 mm |
Velocidad de giro de la mesa de trabajo | 0-60 m/min | 0-60 m/min |
Longitud de la hoja | 8120mm | 9120mm |
Poder total | 8.12KW | 8.12KW |
Peso de la máquina | 2500KG | 3000KG |
Tamaño externo de la máquina | L5800*W3800*H2400mm | L6800*W4300*H2400mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 GUANGZHOU STENBURG COLCHÓN MACHINERY CO., LTD TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS | Mapa del sitio | política de privacidad