XPQ-II-1250/1650/2150
Stenburg Mattress Machinery
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Esta máquina adopta una sincronización avanzada del inversor y Programas PLC técnicas controladas, fijadas con potente succión de aire. el funcionamiento es tranquilo y el corte es preciso. Esta máquina también se puede resolver para rebanadas de espuma electrónica de alta precisión (rebanadas mínimas: 1 mm)
Modelo | XPQ-||-1250 | XPQ-||-1650 | XPQ-||-2150 |
Tamaño de la espuma de corte | W1250xL2000xH1200mm | W1650xL2000xH1200mm | W2150xL3000xH1200mm |
Velocidad cortante | 0-15 m/min | 0-15 m/min | 0-15 m/min |
Espesor de corte | 1-60 mm | 1-60 mm | 1-60 mm |
Longitud de la hoja | 6920mm | 7720mm | 8720mm |
Poder total | 10.34kW | 10.34kW | 12,44 kW |
Peso de la máquina | 2000KG | 2200KG | 3000KG |
Tamaño externo de la máquina | L5000*W3350*H2600mm | L5000*W3750*H2600mm | L6000*W4250*H2600mm |
Esta máquina adopta una sincronización avanzada del inversor y Programas PLC técnicas controladas, fijadas con potente succión de aire. el funcionamiento es tranquilo y el corte es preciso. Esta máquina también se puede resolver para rebanadas de espuma electrónica de alta precisión (rebanadas mínimas: 1 mm)
Modelo | XPQ-||-1250 | XPQ-||-1650 | XPQ-||-2150 |
Tamaño de la espuma de corte | W1250xL2000xH1200mm | W1650xL2000xH1200mm | W2150xL3000xH1200mm |
Velocidad cortante | 0-15 m/min | 0-15 m/min | 0-15 m/min |
Espesor de corte | 1-60 mm | 1-60 mm | 1-60 mm |
Longitud de la hoja | 6920mm | 7720mm | 8720mm |
Poder total | 10.34kW | 10.34kW | 12,44 kW |
Peso de la máquina | 2000KG | 2200KG | 3000KG |
Tamaño externo de la máquina | L5000*W3350*H2600mm | L5000*W3750*H2600mm | L6000*W4250*H2600mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 GUANGZHOU STENBURG COLCHÓN MACHINERY CO., LTD TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS | Mapa del sitio | política de privacidad