XYX-1650/2150
Stenburg Mattress Machinery
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | XYX-1650 | XYX-2150 |
Corte Máximo ancho | W1650mm | W2150mm |
Perfil máximo profundidad | 50 mm | 50 mm |
perfilado velocidad de giro del árbol de ejes (en funcionamiento) | 0~25r/min | 0~25r/min |
Poder total | 10.74kw | 10.74kw |
Velocidad cortante | 0~25r/min | 0~25r/min |
Longitud de la hoja | L8800*50*0,6mm | L9800*50*0,6mm |
Peso de la máquina | 2500Kg | 3000kg |
Máquina externa Tamaño | L4200*W1250*H1550mm | L4700*W1250*H1550mm |
Modelo | XYX-1650 | XYX-2150 |
Corte Máximo ancho | W1650mm | W2150mm |
Perfil máximo profundidad | 50 mm | 50 mm |
perfilado velocidad de giro del árbol de ejes (en funcionamiento) | 0~25r/min | 0~25r/min |
Poder total | 10.74kw | 10.74kw |
Velocidad cortante | 0~25r/min | 0~25r/min |
Longitud de la hoja | L8800*50*0,6mm | L9800*50*0,6mm |
Peso de la máquina | 2500Kg | 3000kg |
Máquina externa Tamaño | L4200*W1250*H1550mm | L4700*W1250*H1550mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 GUANGZHOU STENBURG COLCHÓN MACHINERY CO., LTD TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS | Mapa del sitio | política de privacidad