SX-SH1
Stenburg Mattress Machinery
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |

qué tipo de resorte se puede hacer con Sx-SH1: 1. Resorte ensacado de alta compresión 2. Resorte de ultra-4 vueltas 3. Resorte ensacado convencional


| tipo de resorte | Muelle ensacado convencional | Muelle ensacado Ultra-4 | Muelle ensacado de alta compresión | Muelle ensacado Ultra-4 de una hilera Muelle ensacado de alta compresión de una hilera | Muelle ensacado Ultra-4 de una hilera Muelle ensacado convencional de una hilera | |
| Diámetro del alambre (MM) | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 y 2.0 | ||
| Alambre de resorte (MM) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| La primavera gira | 6 | 4 | 5.5 | Resorte Ultra-4 4 vueltas Alta compresión 6 vueltas | Muelle Ultra-4 4 vueltas Muelle convencional 6 vueltas | |
| Diámetro superior e inferior del resorte (MM) | 55 | 50 | 50 | Muelle Ultra-4 50 Alta compresión 50 | Muelle Ultra-4 50 Muelle convencional 50 | |
| Longitud del cable de cada resorte (MM) | 1070 | 770 | 1220 | Muelle Ultra-4 770 Alta compresión 1220 | Muelle Ultra-4 770 Muelle convencional 1070 | |
| Antes de la altura del bolsillo (MM) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Altura de cada bolsillo (g) | 26 | 13 | 20 | Muelle Ultra-4 13 Alta compresión 20 | Muelle Ultra-4 13 Muelle convencional 26 | |
| Número de resortes (900 mm x 1900 mm) | 420(14*30 filas) | 434(14*31 filas) | 420(14*30 filas) | 420(14*30 filas) | 420(14*30 filas) | |
| Peso del cable por unidad (kg) | 10.9 | 5.64 | 8.4 | 6.93 | 8.19 | |
| Peso del cable ahorrado por unidad (kg) | / | 5.26 | 2.5 | 3.97 | 2.71 | |
| Proporción de ahorro | / | 48,26% | 22,94% | 36,42% | 24,86% | |

qué tipo de resorte se puede hacer con Sx-SH1: 1. Resorte ensacado de alta compresión 2. Resorte de ultra-4 vueltas 3. Resorte ensacado convencional


| tipo de resorte | Muelle ensacado convencional | Muelle ensacado Ultra-4 | Muelle ensacado de alta compresión | Muelle ensacado Ultra-4 de una hilera Muelle ensacado de alta compresión de una hilera | Muelle ensacado Ultra-4 de una hilera Muelle ensacado convencional de una hilera | |
| Diámetro del alambre (MM) | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 y 2.0 | ||
| Alambre de resorte (MM) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| La primavera gira | 6 | 4 | 5.5 | Resorte Ultra-4 4 vueltas Alta compresión 6 vueltas | Muelle Ultra-4 4 vueltas Muelle convencional 6 vueltas | |
| Diámetro superior e inferior del resorte (MM) | 55 | 50 | 50 | Muelle Ultra-4 50 Alta compresión 50 | Muelle Ultra-4 50 Muelle convencional 50 | |
| Longitud del cable de cada resorte (MM) | 1070 | 770 | 1220 | Muelle Ultra-4 770 Alta compresión 1220 | Muelle Ultra-4 770 Muelle convencional 1070 | |
| Antes de la altura del bolsillo (MM) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Altura de cada bolsillo (g) | 26 | 13 | 20 | Muelle Ultra-4 13 Alta compresión 20 | Muelle Ultra-4 13 Muelle convencional 26 | |
| Número de resortes (900 mm x 1900 mm) | 420(14*30 filas) | 434(14*31 filas) | 420(14*30 filas) | 420(14*30 filas) | 420(14*30 filas) | |
| Peso del cable por unidad (kg) | 10.9 | 5.64 | 8.4 | 6.93 | 8.19 | |
| Peso del cable ahorrado por unidad (kg) | / | 5.26 | 2.5 | 3.97 | 2.71 | |
| Proporción de ahorro | / | 48,26% | 22,94% | 36,42% | 24,86% | |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060