LR-PS-VS
Stenburg Mattress Machinery
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |

1.Económico/estable/operativo
2. Producto patentado


| Personaje | |
| modelo | LR-PS-VS |
| Capacidad de producción | 140 Springs/min |
| Cabeza en espiral | Una cabeza de servomotriz/cables dobles cabezales en vitalidad |
| Principio de trabajo | Control de servo |
| Forma de primavera | Versiones estándar: Barreland cilíndrica |
| COMSUNTO DE AIR | Aproximadamente.0.28m³/min. |
| Presión de aire | 0.6-0.7 MPa |
| Consumo de energía en total | Aproximadamente 35kw |
| Requisitos de energía | Voltaje |
| Frecuencia | 3AC 380V |
| Corriente de entrada | 55a |
| Sección de cable | 3*16 mm²+2*10 mm² |
| Temperatura de trabajo | +5 ℃-+35 ℃ |
| Peso | Aproximadamente 3600 kg |
| Datos de material de consumo | |
| Tela no tejida | |
| Densidad de tela | 65 ~ 90g/m2 |
| Ancho de tela | 360-600 mm |
| Dia interna. de rollo de tela | Min.60 mm |
| Diámetro exterior. de rollo de tela | Máx.1000 mm |
| Alambre de acero | |
| Diámetro de alambre | 1.3-2.3 mm |
| Diámetro interno de rollo de alambre | Min.320 mm |
| Diámetro exterior. De rollo de alambre | Máx.1000 mm |
| Peso acomodado del rollo de alambre | Max.600 kg |
| Rango de trabajo (mm) | ||
| Diámetro de alambre | Diámetro de la cintura de primavera | Altura de la resorte de bolsillo |
| Φ1.3-2.3 | Φ42-75 | 60-240 |

1.Económico/estable/operativo
2. Producto patentado


| Personaje | |
| modelo | LR-PS-VS |
| Capacidad de producción | 140 Springs/min |
| Cabeza en espiral | Una cabeza de servomotriz/cables dobles cabezales en vitalidad |
| Principio de trabajo | Control de servo |
| Forma de primavera | Versiones estándar: Barreland cilíndrica |
| COMSUNTO DE AIR | Aproximadamente.0.28m³/min. |
| Presión de aire | 0.6-0.7 MPa |
| Consumo de energía en total | Aproximadamente 35kw |
| Requisitos de energía | Voltaje |
| Frecuencia | 3AC 380V |
| Corriente de entrada | 55a |
| Sección de cable | 3*16 mm²+2*10 mm² |
| Temperatura de trabajo | +5 ℃-+35 ℃ |
| Peso | Aproximadamente 3600 kg |
| Datos de material de consumo | |
| Tela no tejida | |
| Densidad de tela | 65 ~ 90g/m2 |
| Ancho de tela | 360-600 mm |
| Dia interna. de rollo de tela | Min.60 mm |
| Diámetro exterior. de rollo de tela | Máx.1000 mm |
| Alambre de acero | |
| Diámetro de alambre | 1.3-2.3 mm |
| Diámetro interno de rollo de alambre | Min.320 mm |
| Diámetro exterior. De rollo de alambre | Máx.1000 mm |
| Peso acomodado del rollo de alambre | Max.600 kg |
| Rango de trabajo (mm) | ||
| Diámetro de alambre | Diámetro de la cintura de primavera | Altura de la resorte de bolsillo |
| Φ1.3-2.3 | Φ42-75 | 60-240 |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060