LR-PS-CS
STENBURG
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Máquina de resorte de bolsillo de algodón LR-PS-CS
1. En acuerdo con la certificación de seguridad en Europa, EE. UU., Japón, Corea, Australia, Medio Oriente, etc.
Personaje | ||
Modelo | LR-PS-CS LR-PS-CSD | |
Capacidad de producción | 35 resortes/min. | |
Cabeza en espiral | Una cabeza de servomotriz/cables dobles cabezales en vitalidad | |
Principio de trabajo | Control de servo | |
Forma de primavera | Versiones estándar: barril y cilíndrico; | |
Consumo de aire | 0.1m³/min | |
Presión de aire | 0.6-0.7 MPa | |
Consumo de energía en total | 40kW 43kW | |
Requisitos de potencia: | Voltaje | 3AC 380V |
Frecuencia | 50/60 Hz | |
Corriente de entrada | 60A 65A | |
Sección de cable | 3*16 mm² +2*10 mm² | |
Temperatura de trabajo | +5 ℃-+35 ℃ | |
Peso | 4000 kg 5000 kg |
Algodón | |
Densidad de algodón | 65 ~ 90g/m² |
Ancho de algodón | 260-600 mm |
Diámetro interno de rollo de algodón | 75 mm |
Diámetro exterior. De rollo de algodón | Máx.1000 mm |
Alambre de acero | |
Diámetro de alambre | 1.3-2.3 mm |
Dia interna. de rollo de alambre | Min.320 mm |
Diámetro exterior. de rollo de alambre | Máx.1000 mm |
Peso aceptable del rollo de alambre | Max.1000 kg |
Rango de trabajo (mm) | |||
Diámetro de alambre | Diámetro de la cintura de primavera | Altura de la resorte de bolsillo | |
Opción-01 | Φ1.6-2.3 mm | Φ48-70 mm | 100-230 mm |
Opción-02 | Φ1.3-1.9 mm | Φ38-65 mm | 60-220 mm |
Máquina de resorte de bolsillo de algodón LR-PS-CS
1. En acuerdo con la certificación de seguridad en Europa, EE. UU., Japón, Corea, Australia, Medio Oriente, etc.
Personaje | ||
Modelo | LR-PS-CS LR-PS-CSD | |
Capacidad de producción | 35 resortes/min. | |
Cabeza en espiral | Una cabeza de servomotriz/cables dobles cabezales en vitalidad | |
Principio de trabajo | Control de servo | |
Forma de primavera | Versiones estándar: barril y cilíndrico; | |
Consumo de aire | 0.1m³/min | |
Presión de aire | 0.6-0.7 MPa | |
Consumo de energía en total | 40kW 43kW | |
Requisitos de potencia: | Voltaje | 3AC 380V |
Frecuencia | 50/60 Hz | |
Corriente de entrada | 60A 65A | |
Sección de cable | 3*16 mm² +2*10 mm² | |
Temperatura de trabajo | +5 ℃-+35 ℃ | |
Peso | 4000 kg 5000 kg |
Algodón | |
Densidad de algodón | 65 ~ 90g/m² |
Ancho de algodón | 260-600 mm |
Diámetro interno de rollo de algodón | 75 mm |
Diámetro exterior. De rollo de algodón | Máx.1000 mm |
Alambre de acero | |
Diámetro de alambre | 1.3-2.3 mm |
Dia interna. de rollo de alambre | Min.320 mm |
Diámetro exterior. de rollo de alambre | Máx.1000 mm |
Peso aceptable del rollo de alambre | Max.1000 kg |
Rango de trabajo (mm) | |||
Diámetro de alambre | Diámetro de la cintura de primavera | Altura de la resorte de bolsillo | |
Opción-01 | Φ1.6-2.3 mm | Φ48-70 mm | 100-230 mm |
Opción-02 | Φ1.3-1.9 mm | Φ38-65 mm | 60-220 mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060