LR-PS-UMD
Stenburg Mattress Machinery
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |

La máquina LR-PS- Umd es una máquina para la producción de resortes de bolsillo. Su capacidad de producción máxima es de 160 piezas/minuto, y este producto es un producto patentado.
1. La relación previa a la compresión de Spring supera el 100%. Costo más bajo y peso más ligero para la unidad de resorte
2. Tecnología de pre-compresión de primavera ultra alta con patente
3. Diámetro del cable de nombre, soporte de resorte más fuerte para reducir el costo de los materiales y el transporte
4. relación unique a alta compresión con alta elasticidad, lograr el mismo producto de dureza a un costo más bajo


| Personaje | ||
| modelo | LR-PS-UMD | |
| Capacidad de producción | 160 resortes/min. | |
| Cabeza en espiral | Cabezal de servomotriz de alambre único | |
| Principio de trabajo | Control de servo | |
| Forma de primavera | Versiones estándar: barril y cilíndrico; | |
| Consumo de aire | 0.3m³/min. | |
| Presión de aire | 0.6-0.7 MPa | |
| Consumo de energía en total | Aprox. 43kw | |
| Requisitos de potencia: | Voltaje | 3AC 380V |
| Frecuencia | 50/60 Hz | |
| Corriente de entrada | 65a | |
| Sección de cable | 3*16 mm2+2*10 mm2 | |
| Temperatura de trabajo | +5 ℃-+35 ℃ | |
| Peso | Aproximadamente 4000 kg | |
| Datos de material de consumo | |
| Tela no tejida | |
| Densidad de tela | 70 ~ 90g/m2 |
| Ancho de tela | 370-680 mm |
| Dia interna. de rollo de tela | Min.75 mm |
| Diámetro exterior. de rollo de tela | Máx.1000 mm |
| Alambre de acero | |
| Diámetro de alambre | 1.6-2.1 mm |
| Dia interna. de rollo de alambre | Min.320 mm |
| Diámetro exterior. de rollo de alambre | Máx.1000 mm |
| Peso aceptable del rollo de alambre | Max.1000 kg |
| Especificaciones de resorte aplicables (mm) | |||
| Altura original de la primavera | 160-410 | ||
| Relación de compresión máxima | 66% | ||
Diámetro de alambre | Diámetro de la cintura de primavera | Altura de la resorte de bolsillo | |
| Opción-01 | Φ1.4-2.0 | Φ55-70 | 120-210 |
| Opción-02 | Φ1.6-2.2 | Φ60-75 | 12 |

La máquina LR-PS- Umd es una máquina para la producción de resortes de bolsillo. Su capacidad de producción máxima es de 160 piezas/minuto, y este producto es un producto patentado.
1. La relación previa a la compresión de Spring supera el 100%. Costo más bajo y peso más ligero para la unidad de resorte
2. Tecnología de pre-compresión de primavera ultra alta con patente
3. Diámetro del cable de nombre, soporte de resorte más fuerte para reducir el costo de los materiales y el transporte
4. relación unique a alta compresión con alta elasticidad, lograr el mismo producto de dureza a un costo más bajo


| Personaje | ||
| modelo | LR-PS-UMD | |
| Capacidad de producción | 160 resortes/min. | |
| Cabeza en espiral | Cabezal de servomotriz de alambre único | |
| Principio de trabajo | Control de servo | |
| Forma de primavera | Versiones estándar: barril y cilíndrico; | |
| Consumo de aire | 0.3m³/min. | |
| Presión de aire | 0.6-0.7 MPa | |
| Consumo de energía en total | Aprox. 43kw | |
| Requisitos de potencia: | Voltaje | 3AC 380V |
| Frecuencia | 50/60 Hz | |
| Corriente de entrada | 65a | |
| Sección de cable | 3*16 mm2+2*10 mm2 | |
| Temperatura de trabajo | +5 ℃-+35 ℃ | |
| Peso | Aproximadamente 4000 kg | |
| Datos de material de consumo | |
| Tela no tejida | |
| Densidad de tela | 70 ~ 90g/m2 |
| Ancho de tela | 370-680 mm |
| Dia interna. de rollo de tela | Min.75 mm |
| Diámetro exterior. de rollo de tela | Máx.1000 mm |
| Alambre de acero | |
| Diámetro de alambre | 1.6-2.1 mm |
| Dia interna. de rollo de alambre | Min.320 mm |
| Diámetro exterior. de rollo de alambre | Máx.1000 mm |
| Peso aceptable del rollo de alambre | Max.1000 kg |
| Especificaciones de resorte aplicables (mm) | |||
| Altura original de la primavera | 160-410 | ||
| Relación de compresión máxima | 66% | ||
Diámetro de alambre | Diámetro de la cintura de primavera | Altura de la resorte de bolsillo | |
| Opción-01 | Φ1.4-2.0 | Φ55-70 | 120-210 |
| Opción-02 | Φ1.6-2.2 | Φ60-75 | 12 |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060