LR-PS-DL
Stenburg Mattress Machinery
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
1. Proporcionar cadenas de resorte de doble capa interactuadas.
2. Sistema de lubricación de Auto.
3. Conformación al estándar CE.
4. Producto patentado.
5. colchón de doble capa que tiene soporte gradual para adaptarse a la curva del cuerpo.
6. La capa de tope y la capa inferior están integradas soldadas, sin necesidad de pegamento.
7. Con estructura amigable con el medio ambiente, estable y ordenada.
Personaje | |
MODEL | LR-PS-DL |
Capacidad de producción | 120 pares/min |
Cabeza en espiral | Dos cabezas de enrollamiento de servo |
Principio de trabajo | Control de servo |
Forma de primavera | Versiones estándar: barril y cilíndrico |
Consumo de aire | Aproximadamente 45kw |
Presión de aire | 0.6-0.7MPA |
Consumo de energía en total | Aproximadamente 45kw |
Voltaje | 3 AC 380V |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Peso | Aproximadamente 3800 kg |
Datos de material de consumo | |
Densidad de tela | 65 ~ 90g/m2 |
Ancho de tela | 450-600 mm |
Diámetro interno de rollo de tela | Min.60 mm |
Diámetro exterior. De rollo de tela | Máx.800 mm |
Diámetro interno de rollo de alambre | Min.50%mm |
Diámetro exterior. De rollo de alambre | Max.0000 mm |
Peso aceptable del rollo de alambre | Max.0000 kg |
Rango de referencia (mm) | ||||
Diámetro de alambre. | Diagrama de primavera. | Altura mínima de bolsillo de una de las capas | Capas superior e inferior Altura total interior de los bolsillos | |
Opción 00 | Φ0.3-0.6 | Φ42-52 | 60 | 080-230 |
Opción-02 | Φ0.5-2.0 | Φ52-65 | 60 | 080-230 |
1. Proporcionar cadenas de resorte de doble capa interactuadas.
2. Sistema de lubricación de Auto.
3. Conformación al estándar CE.
4. Producto patentado.
5. colchón de doble capa que tiene soporte gradual para adaptarse a la curva del cuerpo.
6. La capa de tope y la capa inferior están integradas soldadas, sin necesidad de pegamento.
7. Con estructura amigable con el medio ambiente, estable y ordenada.
Personaje | |
MODEL | LR-PS-DL |
Capacidad de producción | 120 pares/min |
Cabeza en espiral | Dos cabezas de enrollamiento de servo |
Principio de trabajo | Control de servo |
Forma de primavera | Versiones estándar: barril y cilíndrico |
Consumo de aire | Aproximadamente 45kw |
Presión de aire | 0.6-0.7MPA |
Consumo de energía en total | Aproximadamente 45kw |
Voltaje | 3 AC 380V |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Peso | Aproximadamente 3800 kg |
Datos de material de consumo | |
Densidad de tela | 65 ~ 90g/m2 |
Ancho de tela | 450-600 mm |
Diámetro interno de rollo de tela | Min.60 mm |
Diámetro exterior. De rollo de tela | Máx.800 mm |
Diámetro interno de rollo de alambre | Min.50%mm |
Diámetro exterior. De rollo de alambre | Max.0000 mm |
Peso aceptable del rollo de alambre | Max.0000 kg |
Rango de referencia (mm) | ||||
Diámetro de alambre. | Diagrama de primavera. | Altura mínima de bolsillo de una de las capas | Capas superior e inferior Altura total interior de los bolsillos | |
Opción 00 | Φ0.3-0.6 | Φ42-52 | 60 | 080-230 |
Opción-02 | Φ0.5-2.0 | Φ52-65 | 60 | 080-230 |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060