LR-PS-D220
Stenburg Mattress Machinery
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Resorte ensacado de alta velocidad LR-PS-D220 La máquina bobinadora es el equipo de producción de colchón de alta calidad.La máquina adopta el resorte rápido de nuevo diseño. Método de transporte, servocontrol avanzado y tratamiento de precalentamiento de alambre de acero. tecnología, que acorta enormemente el ritmo de producción y mejora la eficiencia. Bobinado y ensacado hasta 220 resortes por minuto.Los parámetros de la primavera. Son fáciles de configurar, la altura de la tira de resorte es amplia y la calidad del El producto es estable, lo que sienta las bases para el siguiente paso del adhesivo. asamblea.
Estructura 1.E/más de 120 unidades de transporte magnético/buen efecto de enfriamiento
2.Monitoreo en tiempo real del tratamiento térmico/ajuste inteligente de temperatura
Modelo | LR-PS-S220 | LR-PS-D220 | |
Capacidad de producción | 220 resortes/min. | ||
cabeza enrollable | Cabezal de bobinado servo de un solo cable | Cabezal de bobinado servo de doble alambre | |
Principio de funcionamiento | servocontrol | ||
Forma de resorte | Versiones estándar: barril y cilíndrico. | ||
Consumo de aire | 0,35 m³/min. | ||
Presión del aire | 0,6-0,7 MPa | ||
Consumo de energía total | 40kW | 43kW | |
Voltaje | 3AC380V | ||
Frecuencia | 50/60Hz | ||
Corriente de entrada | 60A | 65A | |
Sección de cables | 3*16mm²+2*10mm² | ||
Temperatura de trabajo | +5°C~+35°C | ||
Peso | Aproximadamente 6000 kg. | Aproximadamente 5000 kg. |
Material de consumo Datos | |||
tela no tejida | Alambre de acero | ||
Densidad de la tela | 65~90g/m² | Diámetro del cable | 1,3-2,3 mm |
Ancho de la tela | 260~680 mm | Diámetro interior del cable rollo | Mínimo 320 mm |
Diámetro interior de rollo de tela | 75mm | Diámetro exterior del cable rollo | Máx.1000 mm |
Diámetro exterior de rollo de tela | Máx.1000 mm | Peso aceptable de rollo de alambre | Máx.1000Kg |
Especificaciones de resorte aplicables (mm) | ||||
Opción | Diámetro del cable | Diámetro de la cintura del resorte | Altura del resorte ensacado | |
01 | φ1.6-2.3mm | Φ48-75mm | 80-250 mm | |
02 | φ1.3-1.9mm | Φ38-65mm | 60-220 mm |
Resorte ensacado de alta velocidad LR-PS-D220 La máquina bobinadora es el equipo de producción de colchón de alta calidad.La máquina adopta el resorte rápido de nuevo diseño. Método de transporte, servocontrol avanzado y tratamiento de precalentamiento de alambre de acero. tecnología, que acorta enormemente el ritmo de producción y mejora la eficiencia. Bobinado y ensacado hasta 220 resortes por minuto.Los parámetros de la primavera. Son fáciles de configurar, la altura de la tira de resorte es amplia y la calidad del El producto es estable, lo que sienta las bases para el siguiente paso del adhesivo. asamblea.
Estructura 1.E/más de 120 unidades de transporte magnético/buen efecto de enfriamiento
2.Monitoreo en tiempo real del tratamiento térmico/ajuste inteligente de temperatura
Modelo | LR-PS-S220 | LR-PS-D220 | |
Capacidad de producción | 220 resortes/min. | ||
cabeza enrollable | Cabezal de bobinado servo de un solo cable | Cabezal de bobinado servo de doble alambre | |
Principio de funcionamiento | servocontrol | ||
Forma de resorte | Versiones estándar: barril y cilíndrico. | ||
Consumo de aire | 0,35 m³/min. | ||
Presión del aire | 0,6-0,7 MPa | ||
Consumo de energía total | 40kW | 43kW | |
Voltaje | 3AC380V | ||
Frecuencia | 50/60Hz | ||
Corriente de entrada | 60A | 65A | |
Sección de cables | 3*16mm²+2*10mm² | ||
Temperatura de trabajo | +5°C~+35°C | ||
Peso | Aproximadamente 6000 kg. | Aproximadamente 5000 kg. |
Material de consumo Datos | |||
tela no tejida | Alambre de acero | ||
Densidad de la tela | 65~90g/m² | Diámetro del cable | 1,3-2,3 mm |
Ancho de la tela | 260~680 mm | Diámetro interior del cable rollo | Mínimo 320 mm |
Diámetro interior de rollo de tela | 75mm | Diámetro exterior del cable rollo | Máx.1000 mm |
Diámetro exterior de rollo de tela | Máx.1000 mm | Peso aceptable de rollo de alambre | Máx.1000Kg |
Especificaciones de resorte aplicables (mm) | ||||
Opción | Diámetro del cable | Diámetro de la cintura del resorte | Altura del resorte ensacado | |
01 | φ1.6-2.3mm | Φ48-75mm | 80-250 mm | |
02 | φ1.3-1.9mm | Φ38-65mm | 60-220 mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 GUANGZHOU STENBURG COLCHÓN MACHINERY CO., LTD TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS | Mapa del sitio | política de privacidad