LR-PS-UMD
Stenburg Mattress Machinery
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
La máquina LR-PS-UMD es una máquina para la producción de muelles ensacados.Su capacidad máxima de producción es 160 piezas/minuto y este producto es un producto patentado.
1.La relación de precompresión del resorte supera el 100%. Menor costo y peso más liviano para la unidad de resorte
2.Tecnología patentada de precompresión de resorte ultraalta
3. Mismo diámetro de alambre, soporte de resorte más fuerte para reducir el costo de materiales y transporte.
4. Alta relación de compresión única con alta elasticidad, logra el mismo producto de dureza a un costo menor
Personaje | ||
modelo | LR-PS-UMD | |
Capacidad de producción | 160 resortes/min. | |
Cabezal enrollador | Cabezal de bobinado servo de un solo cable | |
Principio de funcionamiento | servocontrol | |
Forma de resorte | Versiones estándar: barril y cilíndrica; | |
Consumo de aire | 0,3 m³/min. | |
Presión del aire | 0,6-0,7 MPa | |
Consumo de energía total | Aprox.43kW | |
Requerimientos de energía: | Voltaje | 3CA 380V |
Frecuencia | 50/60Hz | |
Corriente de entrada | 65A | |
Sección de cables | 3*16mm2+2*10mm2 | |
Temperatura de trabajo | +5℃-+35℃ | |
Peso | Aproximadamente 4000Kg |
Datos de consumo de materiales | |
tela no tejida | |
Densidad de la tela | 70~90g/m2 |
Ancho de la tela | 370-680 mm |
Diámetro interior.de rollo de tela | Mín.75mm |
Diámetro exterior.de rollo de tela | Máx.1000mm |
Alambre de acero | |
Diámetro del cable | 1,6-2,1mm |
Diámetro interior.de rollo de alambre | Mínimo 320 mm |
Diámetro exterior.de rollo de alambre | Máx.1000 mm |
Peso aceptable del rollo de alambre. | Máximo 1000 kg |
Especificaciones de resorte aplicables (mm) | |||
Altura original de la primavera. | 160-410 | ||
Relación de compresión máxima | 66% | ||
Diámetro del cable | Diámetro de la cintura del resorte | Altura del resorte ensacado | |
Opción-01 | Φ1.4-2.0 | Φ55-70 | 120-210 |
Opción-02 | Φ1.6-2.2 | Φ60-75 | 12 |
La máquina LR-PS-UMD es una máquina para la producción de muelles ensacados.Su capacidad máxima de producción es 160 piezas/minuto y este producto es un producto patentado.
1.La relación de precompresión del resorte supera el 100%. Menor costo y peso más liviano para la unidad de resorte
2.Tecnología patentada de precompresión de resorte ultraalta
3. Mismo diámetro de alambre, soporte de resorte más fuerte para reducir el costo de materiales y transporte.
4. Alta relación de compresión única con alta elasticidad, logra el mismo producto de dureza a un costo menor
Personaje | ||
modelo | LR-PS-UMD | |
Capacidad de producción | 160 resortes/min. | |
Cabezal enrollador | Cabezal de bobinado servo de un solo cable | |
Principio de funcionamiento | servocontrol | |
Forma de resorte | Versiones estándar: barril y cilíndrica; | |
Consumo de aire | 0,3 m³/min. | |
Presión del aire | 0,6-0,7 MPa | |
Consumo de energía total | Aprox.43kW | |
Requerimientos de energía: | Voltaje | 3CA 380V |
Frecuencia | 50/60Hz | |
Corriente de entrada | 65A | |
Sección de cables | 3*16mm2+2*10mm2 | |
Temperatura de trabajo | +5℃-+35℃ | |
Peso | Aproximadamente 4000Kg |
Datos de consumo de materiales | |
tela no tejida | |
Densidad de la tela | 70~90g/m2 |
Ancho de la tela | 370-680 mm |
Diámetro interior.de rollo de tela | Mín.75mm |
Diámetro exterior.de rollo de tela | Máx.1000mm |
Alambre de acero | |
Diámetro del cable | 1,6-2,1mm |
Diámetro interior.de rollo de alambre | Mínimo 320 mm |
Diámetro exterior.de rollo de alambre | Máx.1000 mm |
Peso aceptable del rollo de alambre. | Máximo 1000 kg |
Especificaciones de resorte aplicables (mm) | |||
Altura original de la primavera. | 160-410 | ||
Relación de compresión máxima | 66% | ||
Diámetro del cable | Diámetro de la cintura del resorte | Altura del resorte ensacado | |
Opción-01 | Φ1.4-2.0 | Φ55-70 | 120-210 |
Opción-02 | Φ1.6-2.2 | Φ60-75 | 12 |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 GUANGZHOU STENBURG COLCHÓN MACHINERY CO., LTD TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS | Mapa del sitio | política de privacidad