LR-PS-LINE-BOX
Stenburg Mattress Machinery
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
1. Producto patentado
2. 220 resortes/min
3. Conformación al estándar CE
4. Box Spring Pad
modelo de personaje | LR-PS-Line-Box | |
Capacidad de producción | 220 resortes/min. | |
Principio de trabajo | Control de servo | |
Forma de primavera | Versiones estándar: barril y cilíndrico; | |
Consumo de aire | Aprox. 0.6 m³/min. | |
Presión de aire | 0.6-0.7 MPa | |
Consumo de energía en total | Aprox. 20kw | |
Requisitos de potencia: | Voltaje | 3AC 380V |
Frecuencia | 50/60 Hz | |
Corriente de entrada | 30A | |
Sección de cable | 3*16 mm2+2*10 mm2 | |
Temperatura de trabajo | +5 ℃-+35 ℃ | |
Peso | Aproximadamente 8000 kg |
Datos de material de consumo | |
Tela no tejida | |
Densidad de tela | 65 ~ 80g/m2 |
Ancho de tela | 2000-3200 mm |
Dia interna. de rollo de tela | Min.60 mm |
Diámetro exterior. de rollo de tela | Máx.500 mm |
Alambre de acero | |
Diámetro de alambre | 1.0-1.5 mm |
Dia interna. de rollo de alambre | Min.320 mm |
Diámetro exterior. de rollo de alambre | Máx.1000 mm |
Peso aceptable del rollo de alambre | Máx.800 kg |
Rango de trabajo (mm) | |||
Diámetro de alambre | Diámetro de la cintura de primavera | Altura de la resorte de bolsillo | |
Estándar | Φ1.0-1.1 | Φ30 | 20 +/- 2 |
Φ1.2-1.4 | Φ35 | 25 +/- 2 | |
Φ1.3-1.5 | Φ45 | 35 +/- 2 |
1. Producto patentado
2. 220 resortes/min
3. Conformación al estándar CE
4. Box Spring Pad
modelo de personaje | LR-PS-Line-Box | |
Capacidad de producción | 220 resortes/min. | |
Principio de trabajo | Control de servo | |
Forma de primavera | Versiones estándar: barril y cilíndrico; | |
Consumo de aire | Aprox. 0.6 m³/min. | |
Presión de aire | 0.6-0.7 MPa | |
Consumo de energía en total | Aprox. 20kw | |
Requisitos de potencia: | Voltaje | 3AC 380V |
Frecuencia | 50/60 Hz | |
Corriente de entrada | 30A | |
Sección de cable | 3*16 mm2+2*10 mm2 | |
Temperatura de trabajo | +5 ℃-+35 ℃ | |
Peso | Aproximadamente 8000 kg |
Datos de material de consumo | |
Tela no tejida | |
Densidad de tela | 65 ~ 80g/m2 |
Ancho de tela | 2000-3200 mm |
Dia interna. de rollo de tela | Min.60 mm |
Diámetro exterior. de rollo de tela | Máx.500 mm |
Alambre de acero | |
Diámetro de alambre | 1.0-1.5 mm |
Dia interna. de rollo de alambre | Min.320 mm |
Diámetro exterior. de rollo de alambre | Máx.1000 mm |
Peso aceptable del rollo de alambre | Máx.800 kg |
Rango de trabajo (mm) | |||
Diámetro de alambre | Diámetro de la cintura de primavera | Altura de la resorte de bolsillo | |
Estándar | Φ1.0-1.1 | Φ30 | 20 +/- 2 |
Φ1.2-1.4 | Φ35 | 25 +/- 2 | |
Φ1.3-1.5 | Φ45 | 35 +/- 2 |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 GUANGZHOU STENBURG COLCHÓN MACHINERY CO., LTD TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS | Mapa del sitio | política de privacidad