XDB-W-SJ+XDB-QG-6+XDB-D-1
Stenburg Mattress Machinery
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
1. La nueva generación de la precisión, los parámetros o los patrones de garantía del sistema de control no se requieren modificaciones excesivas durante el proceso de acolchado.
2. Los métodos de dibujo CAD permiten la creación de Qraphics precisas, convenientes y eficientes
3. Patrones de multa-span e independientes (están disponibles los patrones de 360 ° y 180 °)
4. Las cuchillas de la bandeja de hidel son más convenientes y más seguras
5. Controles eléctricos para la longitud y el ancho del corte cruzado que hacen que las operaciones sean más humanas
modelo | XDB-W-SJ |
Tamaño de la máquina | L4795XW1670XH2050 mm |
Ancho de acolchado | 2450 mm |
Espesor de acolchado | ≤80 mm (para todos los patrones) |
Longitud de puntada | 3 ~ 8 mm |
Velocidad de operación | 60 ~ 300 m/h |
Velocidad de acolchado | 600 ~ 1200 rpm |
Se requiere potencia total | 7kw |
Voltaje | 380V/50Hz 、 220V/60Hz |
Peso bruto | 5000 kg |
modelo | XDB-QG-6 | |||
(Borde de borde) El máximo. X dimensión | 2450 mm | |||
(Borde de borde) la dimensión min.x | 960 mm | |||
(Panelas) El Máx. X dimensión | 2600 mm | |||
(Panelas) El min. X dimensión | 45 mm | |||
(Corte cruzado) El máximo. Y dimensión | 2250 mm | |||
(Corte cruzado) el min. Y dimensión | 300 mm | |||
Tamaño de la máquina | L3940 × W1100 × H1950 mm | |||
Peso | 1300 kg | |||
Espesor | 3 ~ 80 mm | |||
Velocidad | 10m/min | |||
Fuerza | 2.6kw |
modelo | XDB-D-1 |
Tamaño de la máquina | L3350 × W3685 × H2170 mm |
Material de apilamiento | 2200 × 2450 mm |
Velocidad de apilamiento | > 200 (PCS/H) |
Altura máxima de apilamiento | 1800 mm |
Voltaje | 220V/50Hz |
Peso bruto | 750 kg |
1. La nueva generación de la precisión, los parámetros o los patrones de garantía del sistema de control no se requieren modificaciones excesivas durante el proceso de acolchado.
2. Los métodos de dibujo CAD permiten la creación de Qraphics precisas, convenientes y eficientes
3. Patrones de multa-span e independientes (están disponibles los patrones de 360 ° y 180 °)
4. Las cuchillas de la bandeja de hidel son más convenientes y más seguras
5. Controles eléctricos para la longitud y el ancho del corte cruzado que hacen que las operaciones sean más humanas
modelo | XDB-W-SJ |
Tamaño de la máquina | L4795XW1670XH2050 mm |
Ancho de acolchado | 2450 mm |
Espesor de acolchado | ≤80 mm (para todos los patrones) |
Longitud de puntada | 3 ~ 8 mm |
Velocidad de operación | 60 ~ 300 m/h |
Velocidad de acolchado | 600 ~ 1200 rpm |
Se requiere potencia total | 7kw |
Voltaje | 380V/50Hz 、 220V/60Hz |
Peso bruto | 5000 kg |
modelo | XDB-QG-6 | |||
(Borde de borde) El máximo. X dimensión | 2450 mm | |||
(Borde de borde) la dimensión min.x | 960 mm | |||
(Panelas) El Máx. X dimensión | 2600 mm | |||
(Panelas) El min. X dimensión | 45 mm | |||
(Corte cruzado) El máximo. Y dimensión | 2250 mm | |||
(Corte cruzado) el min. Y dimensión | 300 mm | |||
Tamaño de la máquina | L3940 × W1100 × H1950 mm | |||
Peso | 1300 kg | |||
Espesor | 3 ~ 80 mm | |||
Velocidad | 10m/min | |||
Fuerza | 2.6kw |
modelo | XDB-D-1 |
Tamaño de la máquina | L3350 × W3685 × H2170 mm |
Material de apilamiento | 2200 × 2450 mm |
Velocidad de apilamiento | > 200 (PCS/H) |
Altura máxima de apilamiento | 1800 mm |
Voltaje | 220V/50Hz |
Peso bruto | 750 kg |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060