XDB-W-JH+XDB-QG-3
Stenburg Mattress Machinery
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
1. La nueva generación de la precisión, los parámetros o los patrones de garantía del sistema de control no se requieren modificaciones excesivas durante el proceso de acolchado.
2. Los métodos de dibujo CAD permiten la creación de Qraphics precisas, convenientes y eficientes
3. Patrones de multa-span e independientes (están disponibles los patrones de 360 ° y 180 °)
4. Las cuchillas de la bandeja de hidel son más convenientes y más seguras
5. Controles eléctricos para la longitud y el ancho del corte cruzado que hacen que las operaciones sean más humanas
modelo | XDB-W-JH |
Tamaño de la máquina | L4800XW1600XH2000MM |
Ancho de acolchado | 2450 mm |
Espesor de acolchado | ≤80 mm (para todos los patrones) |
Longitud de puntada | 3 ~ 8 mm |
Velocidad de operación | 60 ~ 230 m/h |
Velocidad de acolchado | 200 ~ 900 rpm |
Se requiere potencia total | 7kw |
Voltaje | 380V/50Hz 、 220V/60Hz |
Peso bruto | 4500 kg |
modelo | XDB-QG-3 |
(Borde de borde) El máximo. X dimensión | 2450 mm |
(Borde de borde) la dimensión min.x | 1050 mm |
(Panelas) El Máx. X dimensión | 2450 mm |
(Panelas) El min. X dimensión | 45 mm |
(Corte cruzado) El máximo. Y dimensión | 2500 mm |
(Corte cruzado) el min. Y dimensión | 800 mm |
Tamaño de la máquina | L3750 × W1330 × H2365 mm |
Peso | 1500 kg |
Precedor aéreo operativo | 0.4 ~ 0.8 (MPA) |
Espesor | 3 ~ 80 mm |
Velocidad | 7.5m/min |
Fuerza | 2kw |
Fuente de alimentación | 380V/50Hz 、 220V/60H |
1. La nueva generación de la precisión, los parámetros o los patrones de garantía del sistema de control no se requieren modificaciones excesivas durante el proceso de acolchado.
2. Los métodos de dibujo CAD permiten la creación de Qraphics precisas, convenientes y eficientes
3. Patrones de multa-span e independientes (están disponibles los patrones de 360 ° y 180 °)
4. Las cuchillas de la bandeja de hidel son más convenientes y más seguras
5. Controles eléctricos para la longitud y el ancho del corte cruzado que hacen que las operaciones sean más humanas
modelo | XDB-W-JH |
Tamaño de la máquina | L4800XW1600XH2000MM |
Ancho de acolchado | 2450 mm |
Espesor de acolchado | ≤80 mm (para todos los patrones) |
Longitud de puntada | 3 ~ 8 mm |
Velocidad de operación | 60 ~ 230 m/h |
Velocidad de acolchado | 200 ~ 900 rpm |
Se requiere potencia total | 7kw |
Voltaje | 380V/50Hz 、 220V/60Hz |
Peso bruto | 4500 kg |
modelo | XDB-QG-3 |
(Borde de borde) El máximo. X dimensión | 2450 mm |
(Borde de borde) la dimensión min.x | 1050 mm |
(Panelas) El Máx. X dimensión | 2450 mm |
(Panelas) El min. X dimensión | 45 mm |
(Corte cruzado) El máximo. Y dimensión | 2500 mm |
(Corte cruzado) el min. Y dimensión | 800 mm |
Tamaño de la máquina | L3750 × W1330 × H2365 mm |
Peso | 1500 kg |
Precedor aéreo operativo | 0.4 ~ 0.8 (MPA) |
Espesor | 3 ~ 80 mm |
Velocidad | 7.5m/min |
Fuerza | 2kw |
Fuente de alimentación | 380V/50Hz 、 220V/60H |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060