XDB-BS05+2B+BQ-65
Stenburg Mattress Machinery
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |

Las máquinas se utilizan para mecanizar el borde del colchón: 1. Mano de costura automática, 2. Etiqueta automática de costura, 3 marcas automáticas, 4. Punking QIR Automatic QIR, 5. Longitud de medida automática, 6. Corte automático, 7. Cierre automático Cerrar dos extremos del borde.


| Máquina de coser de patrones | Máquina de línea recta | ||
| Velocidad máxima | 2200 rpm | Velocidad máxima | 1200 rpm |
| Ancho de costura | Estándar: 260 mm | Ancho de costura | 406 mm |
| Personalizado especial: 420 mm | Espesor de costura | 3-30 mm | |
| Espesor de costura | 3-30 mm | Tono de aguja | 6.35 mm |
| Mango horizontal mhine | Siring M Achine | ||
| Velocidad de costura | 1500-2200 rpm | Ancho de costura | 420 mm |
| Ancho de la etiqueta | 40-130 mm | ||
| Potencia de voltaje | 220V 50-60Hz 6kW |
| Presión de aire | 0.7MPA |
| Velocidad de producción | 90-120S/PCS |

Las máquinas se utilizan para mecanizar el borde del colchón: 1. Mano de costura automática, 2. Etiqueta automática de costura, 3 marcas automáticas, 4. Punking QIR Automatic QIR, 5. Longitud de medida automática, 6. Corte automático, 7. Cierre automático Cerrar dos extremos del borde.


| Máquina de coser de patrones | Máquina de línea recta | ||
| Velocidad máxima | 2200 rpm | Velocidad máxima | 1200 rpm |
| Ancho de costura | Estándar: 260 mm | Ancho de costura | 406 mm |
| Personalizado especial: 420 mm | Espesor de costura | 3-30 mm | |
| Espesor de costura | 3-30 mm | Tono de aguja | 6.35 mm |
| Mango horizontal mhine | Siring M Achine | ||
| Velocidad de costura | 1500-2200 rpm | Ancho de costura | 420 mm |
| Ancho de la etiqueta | 40-130 mm | ||
| Potencia de voltaje | 220V 50-60Hz 6kW |
| Presión de aire | 0.7MPA |
| Velocidad de producción | 90-120S/PCS |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060