XDB-CPR
Stenburg
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |

Esta máquina se utiliza para la compresión sellando el colchón que está cubierto con película, operación fácil, soldadura hermosa y firme, con transmisión de energía.


| Modelo | XDB-CPR |
Dimensiones de la máquina | L3100XW3000XH3050 mm |
| Tipo de colchón de embalaje aplicable | Colchón de primavera de bolsillo independiente, colchón de primavera ordinario, colchón suave de esponja |
| longitud del colchón empaquetado | 2200 mm |
| ancho del colchón de embalaje | 2200 mm |
| altura del colchón empacado | 480 mm |
| Número de cilindros | 4pcs |
| Número de cilindros | 2 piezas |
| Potencia de calefacción | 5kw |
| Fuente de alimentación | AC380V 3 fase (personalizado), trifásica 380V 50Hz (se puede personalizar) |
| Presión de aire | 0.6-0.8MPA |
| Potencia total | 15kw |
| Peso total de la máquina | 5000 kg |
| Platina | 60T |

Esta máquina se utiliza para la compresión sellando el colchón que está cubierto con película, operación fácil, soldadura hermosa y firme, con transmisión de energía.


| Modelo | XDB-CPR |
Dimensiones de la máquina | L3100XW3000XH3050 mm |
| Tipo de colchón de embalaje aplicable | Colchón de primavera de bolsillo independiente, colchón de primavera ordinario, colchón suave de esponja |
| longitud del colchón empaquetado | 2200 mm |
| ancho del colchón de embalaje | 2200 mm |
| altura del colchón empacado | 480 mm |
| Número de cilindros | 4pcs |
| Número de cilindros | 2 piezas |
| Potencia de calefacción | 5kw |
| Fuente de alimentación | AC380V 3 fase (personalizado), trifásica 380V 50Hz (se puede personalizar) |
| Presión de aire | 0.6-0.8MPA |
| Potencia total | 15kw |
| Peso total de la máquina | 5000 kg |
| Platina | 60T |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060