SF-QL
Stenburg Mattress Machinery
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |

1. Alta velocidad, alcance a 300 ~ 800pcs / min.
2. Operación simple, menor ruido y fácil de mantener.
3. Dispositivo de protección especial.


| Modelo | SF-QL |
| Velocidad | 400 piezas / min |
| Diámetro de alambre | Φ3.5 ~ 4.2 mm |
| Ancho máximo | 24 ~ 36 mm |
| Altura máxima | 45 ~ 50 mm |
| Fuente de alimentación | 10kw |
| Peso (alrededor) | 1000 kg |
| Tamaño (alrededor) | 7000 * 1250 * 2000 mm |

1. Alta velocidad, alcance a 300 ~ 800pcs / min.
2. Operación simple, menor ruido y fácil de mantener.
3. Dispositivo de protección especial.


| Modelo | SF-QL |
| Velocidad | 400 piezas / min |
| Diámetro de alambre | Φ3.5 ~ 4.2 mm |
| Ancho máximo | 24 ~ 36 mm |
| Altura máxima | 45 ~ 50 mm |
| Fuente de alimentación | 10kw |
| Peso (alrededor) | 1000 kg |
| Tamaño (alrededor) | 7000 * 1250 * 2000 mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060