SF-QL
Stenburg Mattress Machinery
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
1. Alta velocidad, alcanza 300 ~ 800 unidades/min.
2. Funcionamiento sencillo, menor ruido y fácil de mantener.
3. Dispositivo de protección especial.
Modelo | SF-QL |
Velocidad | 400 unidades/minuto |
Diámetro del cable | Φ3.5~4.2mm |
Ancho de pico | 24~36mm |
Altura máxima | 45~50mm |
Fuente de alimentación | 10kW |
Peso (sobre) | 1000 kg |
Tamaño (sobre) | 7000*1250*2000mm |
1. Alta velocidad, alcanza 300 ~ 800 unidades/min.
2. Funcionamiento sencillo, menor ruido y fácil de mantener.
3. Dispositivo de protección especial.
Modelo | SF-QL |
Velocidad | 400 unidades/minuto |
Diámetro del cable | Φ3.5~4.2mm |
Ancho de pico | 24~36mm |
Altura máxima | 45~50mm |
Fuente de alimentación | 10kW |
Peso (sobre) | 1000 kg |
Tamaño (sobre) | 7000*1250*2000mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 GUANGZHOU STENBURG COLCHÓN MACHINERY CO., LTD TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS | Mapa del sitio | política de privacidad