| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |

1. Hojas horizontales controladas por la competencia
2. Pole puede mejorar en gran medida la precisión y la eficiencia para cortar el producto tridimensional, pero para compensar no lograr un procesamiento mecánico similar de defectos delgados sombreados .
3. Sistema optional totalmente automatizado 'soporte de bloque '
4. Costo bajo, cuchillas desechables que un solo operador puede cambiar en minutos.
| Nombre de la máquina | Máquina de corte de esponja de cuchilla oscilante CNC |
| Peso de la máquina | 2.5 |
| Potencia total | 8.5kw |
| Dimensiones de la máquina (mm) | 5000x3300x2400 |
| Tamaño máximo de corte (mm) | 2500x2200x1200 |
| Tamaño de la herramienta (mm) | 1470x3x0.6 2450x3x0.6 |
| Velocidad de corte (m/min) | 0 ~ 10 |
| Precisión (mm) | ± 0.5 |
| Radio de corte mínimo (mm) | 10 |
| Fuente de alimentación de CA | 220V 380V 415V 50/60Hz |
| Suministro de aire comprimido | Presión de 6 bares |
| Computadora industrial | 810e máquina industrial |
| Estructura de tabla | Transportador |
| Software xidengbao | Estándar |
| Botón de cuchillo | Ha sido instalado |
| Estatus de autodiagnoástico | Ha sido instalado |
| Alarma de cuchillo | Ha sido establecido |

1. Hojas horizontales controladas por la competencia
2. Pole puede mejorar en gran medida la precisión y la eficiencia para cortar el producto tridimensional, pero para compensar no lograr un procesamiento mecánico similar de defectos delgados sombreados .
3. Sistema optional totalmente automatizado 'soporte de bloque '
4. Costo bajo, cuchillas desechables que un solo operador puede cambiar en minutos.
| Nombre de la máquina | Máquina de corte de esponja de cuchilla oscilante CNC |
| Peso de la máquina | 2.5 |
| Potencia total | 8.5kw |
| Dimensiones de la máquina (mm) | 5000x3300x2400 |
| Tamaño máximo de corte (mm) | 2500x2200x1200 |
| Tamaño de la herramienta (mm) | 1470x3x0.6 2450x3x0.6 |
| Velocidad de corte (m/min) | 0 ~ 10 |
| Precisión (mm) | ± 0.5 |
| Radio de corte mínimo (mm) | 10 |
| Fuente de alimentación de CA | 220V 380V 415V 50/60Hz |
| Suministro de aire comprimido | Presión de 6 bares |
| Computadora industrial | 810e máquina industrial |
| Estructura de tabla | Transportador |
| Software xidengbao | Estándar |
| Botón de cuchillo | Ha sido instalado |
| Estatus de autodiagnoástico | Ha sido instalado |
| Alarma de cuchillo | Ha sido establecido |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060