XR-2
Stenburg Mattress Machinery
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
La máquina se utiliza para templar varios resortes de colchón y sofá. El sistema de control utiliza una pantalla digital controlador de temperatura que mantiene automáticamente el calentamiento constante en el cámara de trabajo, y el sistema de aire de circulación térmica calienta el trabajo cámara de manera uniforme.El resorte tiene buena elasticidad de templado y calidad estable, que mejora la eficiencia de producción del tratamiento térmico de primavera. Con giroscopio Rueda equipada en la parte inferior de su cofre. La máquina es fácil de instalar. y movido
Modelo | 0,8 m3 | 1.m3 |
Rango de temperatura ajustable | Temperatura ambiente -300 ℃ | Temperatura ambiente -300 ℃ |
sensibilidad a la temperatura constante | ±5℃ | ±5℃ |
Cantidad de muelles tratados térmicamente/una vez | Apr. 6000 | Apr.10000 |
Tiempo de primavera tratado térmicamente/una vez | 45-60/minuto | 45-60/minuto |
Tamaño de la sala de trabajo | 800*800*1000 | 1000*1200*1000 |
Potencia del ventilador | Potencia del ventilador 0,55 Potencia calorífica 8 | Potencia del ventilador 0,75 Potencia calorífica 12 |
La máquina se utiliza para templar varios resortes de colchón y sofá. El sistema de control utiliza una pantalla digital controlador de temperatura que mantiene automáticamente el calentamiento constante en el cámara de trabajo, y el sistema de aire de circulación térmica calienta el trabajo cámara de manera uniforme.El resorte tiene buena elasticidad de templado y calidad estable, que mejora la eficiencia de producción del tratamiento térmico de primavera. Con giroscopio Rueda equipada en la parte inferior de su cofre. La máquina es fácil de instalar. y movido
Modelo | 0,8 m3 | 1.m3 |
Rango de temperatura ajustable | Temperatura ambiente -300 ℃ | Temperatura ambiente -300 ℃ |
sensibilidad a la temperatura constante | ±5℃ | ±5℃ |
Cantidad de muelles tratados térmicamente/una vez | Apr. 6000 | Apr.10000 |
Tiempo de primavera tratado térmicamente/una vez | 45-60/minuto | 45-60/minuto |
Tamaño de la sala de trabajo | 800*800*1000 | 1000*1200*1000 |
Potencia del ventilador | Potencia del ventilador 0,55 Potencia calorífica 8 | Potencia del ventilador 0,75 Potencia calorífica 12 |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 GUANGZHOU STENBURG COLCHÓN MACHINERY CO., LTD TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS | Mapa del sitio | política de privacidad