XDB-W-SJ+XDB-QG-6+XDB-D-1
Stenburg Mattress Machinery
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
1. La nueva generación de sistemas de control garantiza la precisión del acolchado. Los parámetros o patrones no requieren modificaciones excesivas durante el proceso de acolchado.
2. Los métodos de dibujo CAD permiten la creación de gráficos precisos, convenientes y eficientes.
3. Patrones de tramos múltiples e independientes (están disponibles patrones de 360° y 180°)
4. Las cuchillas de corte ocultas son más cómodas y seguras.
5.Controles eléctricos para la longitud y el ancho del corte transversal que hacen que las operaciones sean más humanas.
modelo | XDB-W-SJ |
Tamaño de la máquina | L4795xAn1670xAl2050 mm |
Ancho de acolchado | 2450 mm |
Grosor del acolchado | ≤80 mm (para todos los patrones) |
Longitud de puntada | 3~8mm |
Velocidad de operación | 60~300m/h |
Velocidad de acolchado | 600~1200 RPM |
Potencia total requerida | 7kW |
Voltaje | 380V/50HZ, 220V/60HZ |
Peso bruto | 5000 kg |
modelo | XDB-QG-6 | |||
(Recorte de borde) El Max. dimensión x | 2450 mm | |||
(Recorte de borde) La dimensión Min.X | 960 mm | |||
( Cortadoras ) El Max. dimensión x | 2600 mm | |||
( Cortadoras ) El Min. dimensión x | 45mm | |||
(Corte transversal) El Max. Dimensión Y | 2250 mm | |||
(Corte transversal) El Min. Dimensión Y | 300 mm | |||
Tamaño de la máquina | L3940×W1100×H1950mm | |||
Peso | 1300KG | |||
Espesor | 3~80 mm | |||
Velocidad | 10 m/min | |||
Fuerza | 2,6 KW |
modelo | XDB-D-1 |
Tamaño de la máquina | L3350×W3685×H2170mm |
Material de apilamiento | 2200×2450 mm |
Velocidad de apilamiento | >200 (piezas/h) |
Altura máxima de apilamiento | 1800 mm |
Voltaje | 220V/50HZ |
Peso bruto | 750 kg |
1. La nueva generación de sistemas de control garantiza la precisión del acolchado. Los parámetros o patrones no requieren modificaciones excesivas durante el proceso de acolchado.
2. Los métodos de dibujo CAD permiten la creación de gráficos precisos, convenientes y eficientes.
3. Patrones de tramos múltiples e independientes (están disponibles patrones de 360° y 180°)
4. Las cuchillas de corte ocultas son más cómodas y seguras.
5.Controles eléctricos para la longitud y el ancho del corte transversal que hacen que las operaciones sean más humanas.
modelo | XDB-W-SJ |
Tamaño de la máquina | L4795xAn1670xAl2050 mm |
Ancho de acolchado | 2450 mm |
Grosor del acolchado | ≤80 mm (para todos los patrones) |
Longitud de puntada | 3~8mm |
Velocidad de operación | 60~300m/h |
Velocidad de acolchado | 600~1200 RPM |
Potencia total requerida | 7kW |
Voltaje | 380V/50HZ, 220V/60HZ |
Peso bruto | 5000 kg |
modelo | XDB-QG-6 | |||
(Recorte de borde) El Max. dimensión x | 2450 mm | |||
(Recorte de borde) La dimensión Min.X | 960 mm | |||
( Cortadoras ) El Max. dimensión x | 2600 mm | |||
( Cortadoras ) El Min. dimensión x | 45mm | |||
(Corte transversal) El Max. Dimensión Y | 2250 mm | |||
(Corte transversal) El Min. Dimensión Y | 300 mm | |||
Tamaño de la máquina | L3940×W1100×H1950mm | |||
Peso | 1300KG | |||
Espesor | 3~80 mm | |||
Velocidad | 10 m/min | |||
Fuerza | 2,6 KW |
modelo | XDB-D-1 |
Tamaño de la máquina | L3350×W3685×H2170mm |
Material de apilamiento | 2200×2450 mm |
Velocidad de apilamiento | >200 (piezas/h) |
Altura máxima de apilamiento | 1800 mm |
Voltaje | 220V/50HZ |
Peso bruto | 750 kg |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 GUANGZHOU STENBURG COLCHÓN MACHINERY CO., LTD TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS | Mapa del sitio | política de privacidad