XDB-W-BSJ+XDB-W-SJ+XDB-JB-1
Stenburg Mattress Machinery
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
1.La nueva generación de sistemas de control garantiza la precisión del acolchado. Los parámetros o patrones no requieren modificaciones excesivas durante el proceso de acolchado.
2. Los métodos de dibujo CAD permiten la creación de gráficos precisos, convenientes y eficientes.
3. Patrones de tramos múltiples e independientes (están disponibles patrones de 360° y 180°)
4. El espacio de la aguja es de 0,5 pulgadas, por lo que puede producir líneas con un espacio de 0,5 pulgadas y con más combinaciones de patrones.
5. Con dispositivos de corte, lo que permite encintar los bordes de los materiales con mayor precisión y eficacia.
modelo | XDB-W-BSJ |
Tamaño de la máquina | L4795xAn1670xAl2050MM |
Ancho de acolchado | 2450 mm |
Grosor del acolchado | ≤80 mm (para todos los patrones) |
Longitud de puntada | 3~8mm |
Velocidad de operación | 60~300m/h |
Velocidad de acolchado | 600~1200 RPM |
Potencia total requerida | 7kW |
Voltaje | 380V/50HZ, 220V/60HZ |
Peso bruto | 5250 kg |
modelo | XDB-W-SJ |
Tamaño de la máquina | L4795xAn1670xAl2050 mm |
Ancho de acolchado | 2450 mm |
Grosor del acolchado | ≤80 mm (para todos los patrones) |
Longitud de puntada | 3~8mm |
Velocidad de operación | 60~300m/h |
Velocidad de acolchado | 600~1200 RPM |
Potencia total requerida | 7kW |
Voltaje | 380V/50HZ, 220V/60HZ |
Peso bruto | 5000 kg |
modelo | XDB-JB-1 |
Tamaño de la máquina | 2800x626x390mm |
Velocidad de rodadura | 15 m/min |
Ancho de rodadura | 2500 mm |
potencia del motor | 0,2 kw |
Peso | 200 kilos |
Voltaje | 380v/50hz 220v/60hz |
1.La nueva generación de sistemas de control garantiza la precisión del acolchado. Los parámetros o patrones no requieren modificaciones excesivas durante el proceso de acolchado.
2. Los métodos de dibujo CAD permiten la creación de gráficos precisos, convenientes y eficientes.
3. Patrones de tramos múltiples e independientes (están disponibles patrones de 360° y 180°)
4. El espacio de la aguja es de 0,5 pulgadas, por lo que puede producir líneas con un espacio de 0,5 pulgadas y con más combinaciones de patrones.
5. Con dispositivos de corte, lo que permite encintar los bordes de los materiales con mayor precisión y eficacia.
modelo | XDB-W-BSJ |
Tamaño de la máquina | L4795xAn1670xAl2050MM |
Ancho de acolchado | 2450 mm |
Grosor del acolchado | ≤80 mm (para todos los patrones) |
Longitud de puntada | 3~8mm |
Velocidad de operación | 60~300m/h |
Velocidad de acolchado | 600~1200 RPM |
Potencia total requerida | 7kW |
Voltaje | 380V/50HZ, 220V/60HZ |
Peso bruto | 5250 kg |
modelo | XDB-W-SJ |
Tamaño de la máquina | L4795xAn1670xAl2050 mm |
Ancho de acolchado | 2450 mm |
Grosor del acolchado | ≤80 mm (para todos los patrones) |
Longitud de puntada | 3~8mm |
Velocidad de operación | 60~300m/h |
Velocidad de acolchado | 600~1200 RPM |
Potencia total requerida | 7kW |
Voltaje | 380V/50HZ, 220V/60HZ |
Peso bruto | 5000 kg |
modelo | XDB-JB-1 |
Tamaño de la máquina | 2800x626x390mm |
Velocidad de rodadura | 15 m/min |
Ancho de rodadura | 2500 mm |
potencia del motor | 0,2 kw |
Peso | 200 kilos |
Voltaje | 380v/50hz 220v/60hz |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2024 GUANGZHOU STENBURG COLCHÓN MACHINERY CO., LTD TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS | Mapa del sitio | política de privacidad