Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | XYZ-1650 | XYZ-2150 |
Ancho máximo del perfil | W1650mm | W2150mm |
Profundidad máxima del perfil | 50mm | 50mm |
Velocidad de eje prensado (estado de trabajo) | 0 ~ 25r / min | 0 ~ 25r / min |
Potencia total | 10.74kw | 10.74kw |
Velocidad de corte | 0 ~ 25r / min | 0 ~ 25r / min |
Perímetro de la cuchilla de cinta | L8800 * 50 * 0.6mm | L9800 * 50 * 0.6mm |
Peso de la maquina | 2500kg | 3000kg |
Dimensiones de la máquina | L4200 * W1250 * H1550mm | L4700 * W1250 * H1550mm |
Modelo | XYZ-1650 | XYZ-2150 |
Ancho máximo del perfil | W1650mm | W2150mm |
Profundidad máxima del perfil | 50mm | 50mm |
Velocidad de eje prensado (estado de trabajo) | 0 ~ 25r / min | 0 ~ 25r / min |
Potencia total | 10.74kw | 10.74kw |
Velocidad de corte | 0 ~ 25r / min | 0 ~ 25r / min |
Perímetro de la cuchilla de cinta | L8800 * 50 * 0.6mm | L9800 * 50 * 0.6mm |
Peso de la maquina | 2500kg | 3000kg |
Dimensiones de la máquina | L4200 * W1250 * H1550mm | L4700 * W1250 * H1550mm |
Por favor ingrese su información
© 2021 Guangzhou Stenburg Mattery CO., LTD Todos los derechos reservados.