Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Esta máquina se utiliza principalmente para bloques de espuma hoja larga de corte .Es adopta técnicas de control de temporización er Invertir importado avanzado y la mesa adopta rodillo de malla de cinturón con .Su equipo de vacío de ejecución es de corte .La reposeful es exacta, la eficacia de producción es alto.
Modelo | XPQ-1650WD | XPQ-2150WD |
Tamaño de espuma cutable | W1650 * L20000mm | W2150 * L20000mm |
Altura de la espuma cutable | H1200MM | H1200MM |
Grosor de corte | 2-80mm | 2-80mm |
Velocidad de rotación del plato giratorio de trabajo | 0-60m / min | 0-60m / min |
Circunferencia del cinturón de cuchillos | 8140mm | 9140mm |
Poder total | 9.11KW | 12.42KW |
Peso del anfitrión | 3000kg | 3500kg |
Dimensiones de la máquina | L4300xW4000xH2400mm | L4300xW4500xH2400mm |
Esta máquina se utiliza principalmente para bloques de espuma hoja larga de corte .Es adopta técnicas de control de temporización er Invertir importado avanzado y la mesa adopta rodillo de malla de cinturón con .Su equipo de vacío de ejecución es de corte .La reposeful es exacta, la eficacia de producción es alto.
Modelo | XPQ-1650WD | XPQ-2150WD |
Tamaño de espuma cutable | W1650 * L20000mm | W2150 * L20000mm |
Altura de la espuma cutable | H1200MM | H1200MM |
Grosor de corte | 2-80mm | 2-80mm |
Velocidad de rotación del plato giratorio de trabajo | 0-60m / min | 0-60m / min |
Circunferencia del cinturón de cuchillos | 8140mm | 9140mm |
Poder total | 9.11KW | 12.42KW |
Peso del anfitrión | 3000kg | 3500kg |
Dimensiones de la máquina | L4300xW4000xH2400mm | L4300xW4500xH2400mm |
Por favor ingrese su información
© 2021 Guangzhou Stenburg Mattery CO., LTD Todos los derechos reservados.