Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
La producción de Cozy Plume a alta velocidad ofrece una opción para reducir costos. Probado por 60.000 veces de plegado, el Cozy Plume es un perfecto combinación de comodidad y durabilidad, que se puede aplicar a todo tipo de camas eléctricas.
1.Económico/Estable/Operativo
2. Producto patentado
Personaje | ||
modelo | LR-PS-XW | |
Capacidad de producción | 200 resortes/min | |
cabeza de bobinado | Cabezal de bobinado de dos servos | |
Principio de funcionamiento | servocontrol | |
Forma de resorte | Versiones estándar:Pendiente | |
Consumo de aire | Aproximadamente 0,65 m³/min. | |
Presión del aire | 0.6-0.7 mpa | |
Consumo de energía en total | Aprox.55KW | |
Requerimientos de energía | Voltaje | 3 CA 380 V |
Frecuencia | 50/60 Hz | |
Corriente de entrada | 90A | |
Sección de cables | 3*16mm²+2*10mm² | |
Temperatura de trabajo | +5℃-+35℃ | |
Peso | Aprox.5500Kg |
Datos de material de consumo | |
tela no tejida | |
Densidad de la tela | 65~90g/m2 |
Ancho de la tela | 450-620 mm |
diámetro interiorde rollo de tela | Mín. 75 mm |
diámetro exteriorde rollo de tela | Máx. 1000 mm |
Alambre de acero | |
Diámetro interior del rollo de alambre | Mín. 320 mm |
Diámetro exterior del rollo de alambre | Máx. 1000 mm |
Peso aceptable del rollo de alambre | Máx. 1000 kg |
Rango de referencia (mm) | ||
Diámetro del cable | Diámetro de la cintura del resorte | Altura del resorte de bolsillo |
Φ1.5-2.0 | Φ52-65 | 160-200 |
La producción de Cozy Plume a alta velocidad ofrece una opción para reducir costos. Probado por 60.000 veces de plegado, el Cozy Plume es un perfecto combinación de comodidad y durabilidad, que se puede aplicar a todo tipo de camas eléctricas.
1.Económico/Estable/Operativo
2. Producto patentado
Personaje | ||
modelo | LR-PS-XW | |
Capacidad de producción | 200 resortes/min | |
cabeza de bobinado | Cabezal de bobinado de dos servos | |
Principio de funcionamiento | servocontrol | |
Forma de resorte | Versiones estándar:Pendiente | |
Consumo de aire | Aproximadamente 0,65 m³/min. | |
Presión del aire | 0.6-0.7 mpa | |
Consumo de energía en total | Aprox.55KW | |
Requerimientos de energía | Voltaje | 3 CA 380 V |
Frecuencia | 50/60 Hz | |
Corriente de entrada | 90A | |
Sección de cables | 3*16mm²+2*10mm² | |
Temperatura de trabajo | +5℃-+35℃ | |
Peso | Aprox.5500Kg |
Datos de material de consumo | |
tela no tejida | |
Densidad de la tela | 65~90g/m2 |
Ancho de la tela | 450-620 mm |
diámetro interiorde rollo de tela | Mín. 75 mm |
diámetro exteriorde rollo de tela | Máx. 1000 mm |
Alambre de acero | |
Diámetro interior del rollo de alambre | Mín. 320 mm |
Diámetro exterior del rollo de alambre | Máx. 1000 mm |
Peso aceptable del rollo de alambre | Máx. 1000 kg |
Rango de referencia (mm) | ||
Diámetro del cable | Diámetro de la cintura del resorte | Altura del resorte de bolsillo |
Φ1.5-2.0 | Φ52-65 | 160-200 |
Por favor ingrese su información
133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2021 Guangzhou Stenburg Mattery CO., LTD Todos los derechos reservados.