Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
1.Económico/Estable/Operativo
2. Producto patentado
Personaje | |
modelo | LR-PS-VS |
Capacidad de producción | 140 resortes/min |
cabeza de bobinado | Cabezal de bobinado de un servo/cabezal de bobinado de cables dobles |
Principio de funcionamiento | servocontrol |
Forma de resorte | Versiones estándar:barreland cilíndrico |
Consumo de aire | Aproximadamente 0,28 m⊃3;/min. |
Presión del aire | 0.6-0.7 mpa |
Consumo de energía en total | Aprox.35KW |
Requerimientos de energía | Voltaje |
Frecuencia | 3 CA 380 V |
Corriente de entrada | 55A |
Sección de cables | 3*16mm⊃2;+2*10mm⊃2; |
Temperatura de trabajo | +5℃-+35℃ |
Peso | Aprox.3600Kg |
Datos de material de consumo | |
tela no tejida | |
Densidad de la tela | 65~90g/m2 |
Ancho de la tela | 360-600 mm |
diámetro interiorde rollo de tela | Min.60mm |
diámetro exteriorde rollo de tela | Máx. 1000 mm |
Alambre de acero | |
Diámetro del cable | 1,3-2,3 mm |
Diámetro interior del rollo de alambre | Mín. 320 mm |
Diámetro exterior del rollo de alambre | Máx. 1000 mm |
Peso aceptable del rollo de alambre | Máx. 600 kg |
Rango de trabajo (mm) | ||
Diámetro del cable | Diámetro de la cintura del resorte | Altura del resorte de bolsillo |
Φ1.3-2.3 | Φ42-75 | 60-240 |
1.Económico/Estable/Operativo
2. Producto patentado
Personaje | |
modelo | LR-PS-VS |
Capacidad de producción | 140 resortes/min |
cabeza de bobinado | Cabezal de bobinado de un servo/cabezal de bobinado de cables dobles |
Principio de funcionamiento | servocontrol |
Forma de resorte | Versiones estándar:barreland cilíndrico |
Consumo de aire | Aproximadamente 0,28 m⊃3;/min. |
Presión del aire | 0.6-0.7 mpa |
Consumo de energía en total | Aprox.35KW |
Requerimientos de energía | Voltaje |
Frecuencia | 3 CA 380 V |
Corriente de entrada | 55A |
Sección de cables | 3*16mm⊃2;+2*10mm⊃2; |
Temperatura de trabajo | +5℃-+35℃ |
Peso | Aprox.3600Kg |
Datos de material de consumo | |
tela no tejida | |
Densidad de la tela | 65~90g/m2 |
Ancho de la tela | 360-600 mm |
diámetro interiorde rollo de tela | Min.60mm |
diámetro exteriorde rollo de tela | Máx. 1000 mm |
Alambre de acero | |
Diámetro del cable | 1,3-2,3 mm |
Diámetro interior del rollo de alambre | Mín. 320 mm |
Diámetro exterior del rollo de alambre | Máx. 1000 mm |
Peso aceptable del rollo de alambre | Máx. 600 kg |
Rango de trabajo (mm) | ||
Diámetro del cable | Diámetro de la cintura del resorte | Altura del resorte de bolsillo |
Φ1.3-2.3 | Φ42-75 | 60-240 |
Por favor ingrese su información
133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060
© 2021 Guangzhou Stenburg Mattery CO., LTD Todos los derechos reservados.