Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Esta máquina se elimina principalmente después de pasar por la compresión del aire de escape, lo que mejora la calidad de la espuma.
Modelo | XYM-1650 | XYM-2150 |
Tamaño de espuma de prensado | W1650mm | W2150mm |
Grosor de prensado | 0-250mm | 0-250mm |
Presionando velocidad | 0-60m / min | 0-60m / min |
Poder total | 7.5 kW | 7.5 kW |
Peso de la máquina | 2500kg | 3000kg |
Tamaño externo de la máquina | L3100 * W3000 * H1900MM | L3600 * W3000 * H1900MM |
Esta máquina se elimina principalmente después de pasar por la compresión del aire de escape, lo que mejora la calidad de la espuma.
Modelo | XYM-1650 | XYM-2150 |
Tamaño de espuma de prensado | W1650mm | W2150mm |
Grosor de prensado | 0-250mm | 0-250mm |
Presionando velocidad | 0-60m / min | 0-60m / min |
Poder total | 7.5 kW | 7.5 kW |
Peso de la máquina | 2500kg | 3000kg |
Tamaño externo de la máquina | L3100 * W3000 * H1900MM | L3600 * W3000 * H1900MM |
Por favor ingrese su información
© 2021 Guangzhou Stenburg Mattery CO., LTD Todos los derechos reservados.